Lova [ろばぱそ] 推奨PC攻略デッキ

当ブログはPRやアフィリエイト広告を含みます[LoVA]ロードオブヴァーミリオンアリーナを快適に遊べるパソコンの紹介やゲーム内の攻略及びデッキ紹介ブログ

【ロードヴァーミリオンアリーナ攻略】新使い魔の無料期間09/09(水)で終了!【買うべき使い魔、買ってはいけない使い魔】

当ブログはPR記事やアフィリエイト広告が含まれます

f:id:Lezza:20150908182847j:plain

2015/09/09(水)で2週間前のLoVA大型アップデート時に追加された37体がいっせいにレンタルから外れてしまい無料では使用できなくなります。ゲスト使い魔は9,800AM、その他は~5,800AMとなっておりAMや課金のVPが大量に必要になってきます。不要な弱い使い魔でAMVPを無駄遣いしなくて済むよう購入すべき使い魔と、買ってはいけない使い魔を紹介します。ロードヴァーミリオンアリーナは購入後に返品ができないので参考にして下さい。

2015/09/08 作成

2015/09/15 更新

2015/09/28    更新

勝率50%以上の使い魔

勝率が高く、使用率も高い使い魔は操作が簡単で強いという特徴があります。逆に、強いけど操作が難しい使い魔は勝率が低くなる傾向にあるようです(例:魔紅星や以前のダリアリなど)

使い魔名 種族 コスト 勝率
(順位・前回との勝率差・勝率)
使用率
(順位・使用率の変動率・使用率)
柳生十兵衛 人獣 80 8 0.3 53.1 31 -0.2 0.91
ヤニワニ 10 9 0.8 52.9 6 1.3 2.64
タロス 20 10 1.3 52.9 4 1.1 2.99
オケアノス 20 10 1.1 52.9 133 -0.1 0.12
オキクルミ 50 13 0.5 52.6 12 -0.2 2.1
マカラ 20 14 -0.3 52.6 51 -0.5 0.65
セルディッド 20 15 1.7 52.5 2 1.0 3.08
アグリアス 50 17 2.8 52.4 21 0.1 1.17
ラムザ 人獣 50 19 -0.3 52.2 11 0.2 2.19
クロノス 人獣 50 22 -1.2 51.8 1 0.2 3.34
リータ・パティス 人獣 60 28 -0.7 51.2 105 -0.2 0.17
シャルロット 10 36 0.9 50.6 124 -0.2 0.13
セベク 60 38 -3.1 50.4 39 -1.2 0.81
愛染明王 60 39 0.6 50.4 124 -0.3 0.13
ミハイル 不死 30 48 1.9 50.0 41 -0.2 0.75
メリー・ウィドウ 不死 50 52 4.6 50.0 124 0.0 0.13

全レート全モード 2015/09/19~09/25 比較は09/01~09/07

柳生    …囲みスキルは決まると凶悪ですが、味方の邪魔をしたりしないよう注意が必要です。囲んだ後に吹き飛ばしスキルを使用すると使い魔だけが吹き飛ばされるのでPCキルをとりやすくなります。

ヤニワニ  …神デッキにほぼ必須の使い魔となりました。たった5MANAで広範囲の味方と自PTの防御を上昇することが可能です。

セル&タロ …神どころか全デッキの中でも屈指の性能をもつシールドデッキのコアカードです。

オケアノス …ついに勝率が上がってきましたね。20コストとは思えないATKとDEFの上昇量です。

オキクルミ …海シールドデッキのコアカードです。

マカラ   …7vs7では左レーン専用でしょうか。味方にMANAを多く与えつつ自身もMANAを得ることが可能です。

アグリアス …TOPプレイヤーはCC要員をチョイスする場合、神単でアグリアスを採用してるデッキをよく見かけます。

ラムザ  …新人獣テンプレデッキに組み込まれています。

クロノス …弱体化はたいした量ではありませんでしたが、勝率は下がっているようです。まだまだ強使い魔なので使用率は圧倒的ですね。

リータ  …ラムザ、クロノス、リータと人獣上位が順位を下げています。人獣が減ったことで海皇が再び流行するなどメタが移り変わっているようです。

セベク  …勝率、使用率共に大幅に下がりました。能力自体は導入1週間後に調整が入ってからの変更はありません。海では海皇やシールドデッキが人気です。

買ってはいけない使い魔

勝率が低い順

基本的に勝率が低い使い魔は、愛があったり自身が良く使う特定のデッキに必須でない限り購入はオススメできません。また、他で代用できたり他の使い魔の方が強かったり便利だったりする場合もコンプ目的以外では購入しないほうが無難です。

使い魔名 種族 コスト 勝率
(順位・前回との勝率差・勝率)
使用率
(順位・使用率の変動率・使用率)
ホークアイ 不死 30 170 -3.7 44.6 169 -0.1 0.06
異界型ニムエ 50 141 -0.7 46.3 89 -0.2 0.24
ガブリエ・セレスタ 50 130 0.8 46.8 115 -0.1 0.15
フレイヤ 60 128 0.7 46.9 151 -0.1 0.09
アガムンド 人獣 30 123 -1.5 47.2 191 -0.1 0.04
イセリア・クイーン 80 109 0.1 47.6 85 -0.1 0.28
ベトラム 不死 20 105 -0.7 47.4 105 0.0 0.17

その他参考情報

使用率順

使い魔名 種族 コスト 勝率
(順位・前回との勝率差・勝率)
使用率
(順位・使用率の変動率・使用率)
クロノス 人獣 50 22 -1.2 51.8 1 0.2 3.34
セルディッド 20 15 1.7 52.5 2 1.0 3.08
タロス 20 10 1.3 52.9 4 1.1 2.99
ヤニワニ 10 9 0.8 52.9 6 1.3 2.64
ラムザ 人獣 50 19 -0.3 52.2 11 0.2 2.19
オキクルミ 50 13 0.5 52.6 12 -0.2 2.1
ガーゴイル 50 56 1.0 49.7 17 0.6 1.56
アグリアス 50 17 2.8 52.4 21 0.1 1.17
リリス 60 77 1.6 48.8 22 -0.5 1.08
チルル 30 75 1.5 48.8 27 -0.4 0.98
柳生十兵衛 人獣 80 8 0.3 53.1 31 -0.2 0.91
ルティア 40 80 1.3 48.7 36 -0.5 0.88
セベク 60 38 -3.1 50.4 39 -1.2 0.81
ミハイル 不死 30 48 1.9 50.0 41 -0.2 0.75
ジャンヌ・ダルク 不死 40 74 -0.8 48.8 46 -0.5 0.69
ゼロ 不死 60 90 -1.0 48.4 49 -0.6 0.67
マカラ 20 14 -0.3 52.6 51 -0.5 0.65
バーバヤーガ 不死 10 73 2.1 48.9 62 0.0 0.44
イフリート 60 59 -0.1 49.6 64 -0.4 0.43
海坊主 70 101 -3.4 48.1 68 -1.0 0.39
ミミララ・レイア 人獣 40 81 0.7 48.6 71 0.1 0.38
静御前 不死 40 84 -2.0 48.6 81 -0.2 0.31
イセリア・クイーン 80 109 0.1 47.6 85 -0.1 0.28
異界型ニムエ 50 141 -0.7 46.3 89 -0.2 0.24
サマエル 不死 10 62 2.2 49.4 96 -0.1 0.21
ベトラム 不死 20 105 -0.7 47.4 105 0.0 0.17
リータ・パティス 人獣 60 28 -0.7 51.2 105 -0.2 0.17
ガブリエ・セレスタ 50 130 0.8 46.8 115 -0.1 0.15
ターラカ 20 66 0.5 49.1 124 -0.2 0.13
メリー・ウィドウ 不死 50 52 4.6 50.0 124 0.0 0.13
愛染明王 60 39 0.6 50.4 124 -0.3 0.13
シャルロット 10 36 0.9 50.6 124 -0.2 0.13
オケアノス 20 10 1.1 52.9 133 -0.1 0.12
イザナギ 70 100 -1.5 48.0 146 0.0 0.1
フレイヤ 60 128 0.7 46.9 151 -0.1 0.09
ホークアイ 不死 30 170 -3.7 44.6 169 -0.1 0.06
アガムンド 人獣 30 123 -1.5 47.2 191 -0.1 0.04

新使い魔一覧

使い魔名 種族 コスト 勝率
(順位・前回との勝率差・勝率)
使用率
(順位・使用率の変動率・使用率)
ミミララ・レイア 人獣 40 81 0.7 48.6 71 0.1 0.38
柳生十兵衛 人獣 80 8 0.3 53.1 31 -0.2 0.91
リータ・パティス 人獣 60 28 -0.7 51.2 105 -0.2 0.17
クロノス 人獣 50 22 -1.2 51.8 1 0.2 3.34
アガムンド 人獣 30 123 -1.5 47.2 191 -0.1 0.04
ラムザ 人獣 50 19 -0.3 52.2 11 0.2 2.19
セルディッド 20 15 1.7 52.5 2 1.0 3.08
タロス 20 10 1.3 52.9 4 1.1 2.99
シャルロット 10 36 0.9 50.6 124 -0.2 0.13
イザナギ 70 100 -1.5 48.0 146 0.0 0.1
ヤニワニ 10 9 0.8 52.9 6 1.3 2.64
愛染明王 60 39 0.6 50.4 124 -0.3 0.13
フレイヤ 60 128 0.7 46.9 151 -0.1 0.09
アグリアス 50 17 2.8 52.4 21 0.1 1.17
イセリア・クイーン 80 109 0.1 47.6 85 -0.1 0.28
ガブリエ・セレスタ 50 130 0.8 46.8 115 -0.1 0.15
イフリート 60 59 -0.1 49.6 64 -0.4 0.43
ガーゴイル 50 56 1.0 49.7 17 0.6 1.56
チルル 30 75 1.5 48.8 27 -0.4 0.98
ルティア 40 80 1.3 48.7 36 -0.5 0.88
リリス 60 77 1.6 48.8 22 -0.5 1.08
ターラカ 20 66 0.5 49.1 124 -0.2 0.13
異界型ニムエ 50 141 -0.7 46.3 89 -0.2 0.24
セベク 60 38 -3.1 50.4 39 -1.2 0.81
オケアノス 20 10 1.1 52.9 133 -0.1 0.12
オキクルミ 50 13 0.5 52.6 12 -0.2 2.1
マカラ 20 14 -0.3 52.6 51 -0.5 0.65
海坊主 70 101 -3.4 48.1 68 -1.0 0.39
静御前 不死 40 84 -2.0 48.6 81 -0.2 0.31
サマエル 不死 10 62 2.2 49.4 96 -0.1 0.21
ホークアイ 不死 30 170 -3.7 44.6 169 -0.1 0.06
ジャンヌ・ダルク 不死 40 74 -0.8 48.8 46 -0.5 0.69
バーバヤーガ 不死 10 73 2.1 48.9 62 0.0 0.44
ベトラム 不死 20 105 -0.7 47.4 105 0.0 0.17
メリー・ウィドウ 不死 50 52 4.6 50.0 124 0.0 0.13
ゼロ 不死 60 90 -1.0 48.4 49 -0.6 0.67
ミハイル 不死 30 48 1.9 50.0 41 -0.2 0.75

スポンサーリンク